Осушители АВО-С с холодной регенерацией применяются в пищевой и фармацевтической промышленности, на предприятиях электроники, в системах автоматики и пневмоинструмента — везде, где требуется точка росы −40°С и ниже.
Оставить заявку| Модель | Воздушный поток, м³/ч | Габариты (ДхШхВ), мм | Присоединение | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| АВО-С 60 | 80 | 730×405×1385 | G1″ | 130 |
| АВО-С 120 | 120 | 730×405×1500 | G1″ | 155 |
| АВО-С 200 | 200 | 730×405×1775 | G1″ | 180 |
| АВО-С 270 | 270 | 900×515×1790 | — | 275 |
| АВО-С 360 | 360 | 900×515×1790 | G1/0,5″ | 325 |
| АВО-С 420 | 420 | 900×515×2010 | G1/0,5″ | 355 |
| АВО-С 540 | 540 | 1000×570×1990 | — | 425 |
| АВО-С 660 | 660 | 1000×570×2250 | G2″ | 475 |
| АВО-С 760 | 760 | 1175×640×2060 | G2″ | 555 |
| АВО-С 870 | 870 | 1175×640×2060 | — | 605 |
| АВО-С 1000 | 1000 | 1470×765×2100 | DN65 | 800 |
| АВО-С 1300 | 1300 | 1470×765×2280 | DN65 | 900 |
| АВО-С 1600 | 1600 | 1700×870×2150 | — | 1020 |
| АВО-С 1850 | 1850 | 1700×870×2320 | DN80 | 1140 |
| АВО-С 2250 | 2250 | 1700×870×2600 | DN80 | 1340 |
| АВО-С 2700 | 2700 | 2060×1050×2250 | DN100 | 1600 |
| АВО-С 3300 | 3300 | 2060×1050×2500 | DN100 | 1820 |
| Точка росы, °C | −40 |
По индивидуальному заказу возможно изготовление осушителя с точкой росы −70 °C.
Воздушный поток 760 м³/ч, присоединение G2″.
Адсорбционные осушители серии АВО-С предназначены для глубокой осушки сжатого воздуха методом адсорбции с попеременными фазами адсорбции и регенерации. В каждый момент времени один адсорбер работает в режиме осушки, второй — в режиме регенерации (продувка холодным сухим воздухом). Это обеспечивает непрерывность процесса без остановок.
Производство — ООО «Завод Орелкомпрессормаш». Поставка с паспортом и инструкцией по эксплуатации.