Адсорбционные осушители АВО-Т с горячей регенерацией обеспечивают более экономичное восстановление адсорбента по сравнению с холодной продувкой.
Оставить заявку| Модель | Воздушный поток, м³/ч | Нагреватель, кВт | Габариты (ДхШхВ), мм | Присоединение | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| АВО-Т 230 | 230 | 1,5 | 1020×475×1755 | G1″ | 254 |
| АВО-Т 300 | 300 | 1,8 | 1020×475×1755 | — | 269 |
| АВО-Т 360 | 360 | 2,1 | 1020×475×1955 | G1/0,5″ | 296 |
| АВО-Т 420 | 420 | 2,4 | 1020×475×2185 | G1/0,5″ | 326 |
| АВО-Т 480 | 480 | 2,4 | 1050×520×2000 | — | 359 |
| АВО-Т 600 | 600 | 4,5 | 1230×605×1950 | — | 420 |
| АВО-Т 720 | 720 | 4,5 | 1230×605×2130 | G2″ | 544 |
| АВО-Т 860 | 860 | 5,4 | 1570×720×1950 | G2″ | 626 |
| АВО-Т 960 | 960 | 7,5 | 1570×720×1980 | — | 772 |
| АВО-Т 1200 | 1200 | 9 | 1570×720×2140 | — | 940 |
| АВО-Т 1500 | 1500 | 10,8 | 1700×830×2130 | DN65 | 1045 |
| АВО-Т 1800 | 1800 | 15 | 1700×830×2380 | — | 1097 |
| АВО-Т 2100 | 2100 | 18 | 1700×830×2630 | — | 1202 |
| АВО-Т 2580 | 2580 | 22,5 | 2150×1060×2500 | DN100 | 1465 |
| АВО-Т 3300 | 3300 | 28,6 | 2030×1010×2650 | DN100 | 1733 |
| Точка росы, °C | −40 |
По индивидуальному заказу возможно изготовление осушителя с точкой росы −70 °C.
Регенерация осуществляется нагревом насыщенного адсорбера электрическим нагревателем, что позволяет использовать меньшее количество осушенного воздуха на продувку и снизить эксплуатационные затраты.
Осушители АВО-Т применяются на крупных компрессорных станциях, в металлургии, химической промышленности, на горнодобывающих предприятиях. Воздушный поток — 3300 м³/ч. Мощность нагревателя — 28,6 кВт.